Difference between revisions of "Ingrid Wildi Merino"
(aehsj75if6) |
(Undo revision 4412 by 46.246.82.103 (talk)) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | '''Tous les mardi, mercredi et jeudi 17h-19h sont réservés aux critical session!''' | |
| + | |||
| + | '''Every tuesday, wednesday and thursday 5pm - 7 pm is reserved for critical sessions!''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''Meetings 2015/2016'' | ||
| + | |||
| + | Date, day | ||
| + | * 00:00time Name | ||
| + | * 00:00time Name | ||
| + | * etc. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ''Archive 2014/15'' | ||
| + | |||
| + | '''Jeudi 26 fevrier 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: Tali Serruya - salle ordinateurs | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Jeudi 12 mars 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: Irene Muñoz Martín S05 | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 18 mars 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: Etienne Chosson, WM2 | ||
| + | |||
| + | 13h: | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 25 mars 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: Angela Cardona | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Jeudi 02 april 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 08 april 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: Sarah Sandler, S05 (sous sol) | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: Angela Cardona, salle des ordinnateurs | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Jeudi 16 avril 2015''' /Concours d’admission pour les étudiants Bachelor, qui aura lieu du 13 au 16 avril | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 22 de April 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 29 de April 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 06 de Mai 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 13 de Mai 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 20 de Mai 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: Galaxia, salle R04 | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 27 de Mai2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mercredi 03 de Juni 2015''' | ||
| + | |||
| + | 10h: Nathalie Rebholz, S05 | ||
| + | |||
| + | 11h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 12h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 13h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 14h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 15h: nom, salle | ||
| + | |||
| + | 16h: nom, salle | ||
Revision as of 11:29, 17 September 2015
Tous les mardi, mercredi et jeudi 17h-19h sont réservés aux critical session!
Every tuesday, wednesday and thursday 5pm - 7 pm is reserved for critical sessions!
Meetings 2015/2016
Date, day
- 00:00time Name
- 00:00time Name
- etc.
Archive 2014/15
Jeudi 26 fevrier 2015
10h:
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: Tali Serruya - salle ordinateurs
Jeudi 12 mars 2015
10h: Irene Muñoz Martín S05
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 18 mars 2015
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: Etienne Chosson, WM2
13h:
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 25 mars 2015
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: Angela Cardona
Jeudi 02 april 2015
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 08 april 2015
10h: nom, salle
11h: Sarah Sandler, S05 (sous sol)
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: Angela Cardona, salle des ordinnateurs
15h: nom, salle
16h:
Jeudi 16 avril 2015 /Concours d’admission pour les étudiants Bachelor, qui aura lieu du 13 au 16 avril
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 22 de April 2015
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 29 de April 2015
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 06 de Mai 2015
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 13 de Mai 2015
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 20 de Mai 2015
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: Galaxia, salle R04
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 27 de Mai2015
10h: nom, salle
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle
Mercredi 03 de Juni 2015
10h: Nathalie Rebholz, S05
11h: nom, salle
12h: nom, salle
13h: nom, salle
14h: nom, salle
15h: nom, salle
16h: nom, salle