|
|
| Line 6: |
Line 6: |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''SEPTEMBER 2015'''
| |
| − |
| |
| − | *'''Wednesday 30'''
| |
| − | ** 10.30 Gitte Hendrikx SO4
| |
| − | ** 11.15 galaxia hongwei R04
| |
| − | ** 12.00 Narcis Alispahic RO8
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''OCTOBER 2015'''
| |
| − |
| |
| − | *'''Wednesday 07'''
| |
| − | ** 14.30
| |
| − | ** 15.15 Baker Wardlaw R04
| |
| − | ** 16.00 Mounia Steimer 17
| |
| − |
| |
| − | *'''Wednesday 14'''
| |
| − | ** 10.30 Nathalie Rebholz S05
| |
| − | ** 11.15 Marilou Bal R08
| |
| − | ** 12.00 Paul Hutzli R4
| |
| − |
| |
| − | *'''Friday 30'''
| |
| − | ** 09.30 Narcis Alispahic RO8
| |
| − | ** 10.15 Christian Bili 11B
| |
| − | ** 11.00 Galaxia r03
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''NOVEMBER 2015'''
| |
| − |
| |
| − | *'''Wednesday 04'''
| |
| − | ** 10.30 Audrey Julien S19
| |
| − | ** 11.15 Marie Bette, S05
| |
| − | ** 12.00 Agathe Frasson-Cochet R03
| |
| − |
| |
| − | *'''Wednesday 11'''
| |
| − | ** 10.30 Nathalie Rebholz S05
| |
| − | ** 11.15 Samuel Lecocq, salle 17
| |
| − | ** 12.00 Thomas Baud R8
| |
| − |
| |
| − | *'''Wednesday 18'''
| |
| − | ** 10.30 Samuel Lecocq 17
| |
| − | ** 11.15 Trystan Matthey S19
| |
| − | ** 12.00 Stéphanie desalis S19
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''DECEMBER 2015'''
| |
| − |
| |
| − | *'''Wednesday 02'''
| |
| − | ** 10.30 Merryl Bouchereau
| |
| − | ** 11.15 Arttu Palmio (S05)
| |
| − | ** 12.00 Aude Richards R04
| |
| − |
| |
| − | *'''Thursday 10'''
| |
| − | ** 09.45 galaxia r03
| |
| − | ** 10.30 Rémi Dufay R04
| |
| − | ** 11.15 Ashley Cook
| |
| | | | |
| | | | |
| | '''JANUARY 2016''' | | '''JANUARY 2016''' |
| | | | |
| − | *'''Wednesday 13''' | + | *'''Friday 20''' |
| − | ** 10.30 Kyrill Charbonel R08 | + | ** 15.00 |
| − | ** 11.15 Galaxia R03 | + | ** 15.45 |
| − | ** 12.00 Jonathan Vidal S18 | + | ** 16.30 |
| | + | ** 17.15 |
| | | | |
| − | *'''Wednesday 20'''
| |
| − | ** 10.30 Maya Chamaa s18
| |
| − | ** 11.15 Felix Robin r03
| |
| − | ** 12.00
| |
| | | | |
| − | *'''Wednesday 27'''
| + | '''MARCH 2016''' |
| − | ** 10.30 Sarah Sandler S19
| |
| − | ** 11.15 Paul Hutzli R04
| |
| − | ** 12.00 Irene Muñoz 17
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''FEBRUARY 2016'''
| |
| − | | |
| − | *'''Wednesday 03'''
| |
| − | ** 10.30 Nathalie Rebholz, salle ordi
| |
| − | ** 11.15 derouin simon salle 17
| |
| − | ** 12.00 annabelle voisin r8
| |
| | | | |
| − | *'''Wednesday 10''' | + | *'''Friday 10''' |
| − | ** 10.30 Rémi Dufay R04 | + | ** 09.30 |
| − | ** 11.15 Sébastien Mennet R04 | + | ** 10.15 |
| − | ** 12.00 Vidal Jonathan S18 | + | ** 11.00 |
| | + | ** 11.45 |
| | | | |
| | | | |
| | '''MARCH 2016''' | | '''MARCH 2016''' |
| | | | |
| − | *'''Wednesday 02''' | + | *'''Friday 24''' |
| − | ** 10.30 Charlotte Schaer S17 | + | ** 09.30 |
| − | ** 11.15 romain grateau r08 | + | ** 10.15 |
| − | ** 12.00 Sébastien Mennet R04 | + | ** 11.00 |
| | + | ** 11.45 |
| | | | |
| − | *'''Wednesday 09'''
| |
| − | ** 10.30 maxime testu
| |
| − | ** 11.15 Kevin Gotkovsky R08
| |
| − | ** 12.00 Aurélie Jacquet
| |
| − | ** 12.45 Charlotte Schaer
| |
| | | | |
| | '''APRIL 2016''' | | '''APRIL 2016''' |
| | | | |
| − | *'''Wednesday 06''' | + | *'''Friday 07''' |
| − | ** 10.30 galaxia r03 | + | ** 09.30 |
| − | ** 11.15 annabelle voisin R09 | + | ** 10.15 |
| − | ** 12.00 Sarah Sandler s18 | + | ** 11.00 |
| − | ** 12.45 Maud Blandel 11 | + | ** 11.45 |
| − | | |
| − | *'''Wednesday 20'''
| |
| − | ** 10.30 Clio Obergfell salle ordinateurs
| |
| − | ** 11.15 Sara da Silva Santos S17
| |
| − | ** 12.00 Bruno Schaub S17
| |
| | | | |
| | | | |
| | '''MAY 2016''' | | '''MAY 2016''' |
| | | | |
| − | *'''Wednesday 04''' | + | *'''Friday 12''' |
| − | ** 10.30 Aurélie Jacquet | + | ** 09.30 |
| − | ** 11.15 Brieg Huon R08 | + | ** 10.15 |
| − | ** 12.00 Rémi Dufay R04 | + | ** 11.00 |
| | + | ** 11.45 |
| | | | |
| − | *'''Monday 09'''
| |
| − | ** 10.00 Charlotte Schaer
| |
| − | ** 10.45 Christian Bili
| |
| − | ** 12.00 Aurélie Jacquet
| |
| − | ** 14.30 Brieg Huon
| |
| − | ** 16.00 Anais Perez
| |
| | | | |
| − | *'''Wednesday 11'''
| + | '''MAY 2016''' |
| − | ** 10.30 Guillaume Denervaud
| |
| − | ** 11.15 Aude Richards
| |
| − | ** 12.00 Sébastien Mennet
| |
| − | ** 14.00 Alexandra Maurer (1ère étage)
| |
| − | | |
| − | *'''Wednesday 18'''
| |
| − | ** 10.30 Samuel Lecocq 17
| |
| − | ** 11.15 Grégoire Züger S18
| |
| − | ** 12.00 Julia Hung S05
| |
| − | | |
| − | *'''Wednesday 25'''
| |
| − | ** 10.30 romain grateau r8
| |
| − | ** 11.15 Marilou Bal r08
| |
| − | ** 12.00 Simon Acevedo
| |
| − | | |
| − | *'''Thursday 26'''
| |
| − | ** 09.30 Hongwei Wang
| |
| − | ** 10.15 Aaron?
| |
| − | ** 11.00 Bruno Aeberli S05
| |
| − | | |
| − | *'''Friday 27'''
| |
| − | ** 09.30 Gitte Hendrikx (S04 basement)
| |
| − | ** 10.15 Aurélie Jacquet
| |
| − | ** 11.00 Claire van Lubeek
| |
| − | ** 12.00 Kevin (av Ernest-Pictet 28-30)
| |
| − | | |
| − | *'''Monday 30'''
| |
| − | ** 09.30 Laurine Landry
| |
| − | ** 10.15 Nathalie Rebholz
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | '''JUNE 2016'''
| |
| − | | |
| − | *'''Wednesday 01'''
| |
| − | ** 10.30 Sabrina Röthlisberger
| |
| − | ** 11.15 Salomé Ziehli (s17)
| |
| − | ** 12.00 Sarah Sandler s18
| |
| − | | |
| − | _____________________________________________________________
| |
| − | | |
| − | SEMINAIRE Oops I did it again
| |
| − | PARTIE RESERVEE AU CALENDRIER DES EXPOSES DES ETUDIANTS
| |
| − | | |
| − | *'''Séminaire du 10 novembre'''
| |
| − | ** Exposé 1: Grégoire Züger
| |
| − | ** Exposé 2:
| |
| − | | |
| − | *'''Séminaire du 30 novembre'''
| |
| − | ** Exposé 1:
| |
| − | ** Exposé 2: Simon Derouin
| |
| − | | |
| − | *'''Séminaire du 14 décembre'''
| |
| − | ** Exposé 1:
| |
| − | ** Exposé 2:
| |
| − | | |
| − | *'''Séminaire du 12 janvier'''
| |
| − | ** Exposé 1: galaxia ''Cerf du père David''
| |
| − | ** Exposé 2:
| |
| − | | |
| − | *'''Séminaire du 29 février'''
| |
| − | ** Exposé 1: Paul Hutzli
| |
| − | ** Exposé 2: Sébastien Mennet
| |
| − | | |
| − | *'''Séminaire du 21 mars'''
| |
| − | ** Exposé 1: Sara da Silva Santos
| |
| − | ** Exposé 2:
| |
| − | | |
| − | *'''Séminaire du 12 avril'''
| |
| − | ** Exposé 1: Anaïs Perez
| |
| − | ** Exposé 2:
| |
| − | | |
| − | *'''Séminaire du 2 mai'''
| |
| − | ** Exposé 1: Remi Dufay
| |
| − | ** Exposé 2: Christian Bili
| |
| | | | |
| − | *'''Séminaire du 24 mai''' | + | *'''Friday 26''' |
| − | ** Exposé 1: Bruno Schaub | + | ** 09.30 |
| − | ** Exposé 2: Kyrill Charbonnel | + | ** 10.15 |
| | + | ** 11.00 |
| | + | ** 11.45 |